Třída: 1. A
| třídní učitel: Mgr. Marková Martina | |
| Počet celkem: 24 z toho chlapců: 14 dívek: 10 | |
| JMÉNO PŘÍJMENÍ | |
| 1 | David Adamec |
| 2 | Dominika Borysenko |
| 3 | Samuel Cígner |
| 4 | Agáta Hemalová |
| 5 | Dan Holub |
| 6 | Jakub Hovorka |
| 7 | Jaroslava Husová |
| 8 | Václav Jiřík |
| 9 | Elizabeta Klojdová |
| 10 | Matyáš Kůst |
| 11 | Jaroslav Levý |
| 12 | Zuzana Malá |
| 13 | Jaroslava Matoušková |
| 14 | Anežka Müllerová |
| 15 | Phuong Vy Nguyen |
| 16 | Michael Pech |
| 17 | Šimon Pekař |
| 18 | Anh Pham Bui Tram |
| 19 | Jiří Richter |
| 20 | Patrik Šlemar |
| 21 | William Štěpánek |
| 22 | Anna Wagnerová |
| 23 | Nela Wagnerová |
| 24 | Oldřich Zemek |
|
Třída: 1. B |
|||
| třídní učitel: Mgr. Řehořová Jana | |||
| Počet celkem: 25 z toho chlapců: 13 dívek: 11 | |||
| JMÉNO PŘÍJMENÍ | |||
| 1 | Ema Bittmannová | ||
| 2 | Sára Boháčová | ||
| 3 | Maxim Cretu | ||
| 4 | Adam Furiš | ||
| 5 | Viktorie Hošková | ||
| 6 | Alžběta Jandová | ||
| 7 | Erik Janovský | ||
| 8 | Jan Kadlec | ||
| 9 | Tomáš Karol | ||
| 10 | Anna Kellerová | ||
| 11 | Daniel Knot | ||
| 12 | Natálie Kuželová | ||
| 13 | Jan Liška | ||
| 14 | František Mach | ||
| 15 | Kristýna Malá | ||
| 16 | Phuc Nguyen Thien | ||
| 17 | Natálie Pechlátová | ||
| 18 | Johanka Pokorná | ||
| 19 | Jakub Pokorný | ||
| 20 | Karolína Radimerská | ||
| 21 | Adéla Růžičková | ||
| 22 | Marek Tícha | ||
| 23 | Filip Velát | ||
| 24 | Jan Voldřich | ||
|
Třída: 1. C |
|||
| třídní učitel: Mgr. Uhlíková Milada | |||
| Počet celkem: 26 z toho chlapců: 14 dívek: 12 | |||
| JMÉNO PŘÍJMENÍ | |||
| 1 | Bayarjargal Bayarkhuu | ||
| 2 | Anna Faktorová | ||
| 3 | Denisa Hovora | ||
| 4 | Marcus Hrubant | ||
| 5 | Adam Chmela | ||
| 6 | Dominik Chvála | ||
| 7 | Viktorie Joštová | ||
| 8 | Václav Kalina | ||
| 9 | Adam Kalous | ||
| 10 | Ester Kellnerová | ||
| 11 | Magdaléna Kočová | ||
| 12 | Benjamin Koška | ||
| 13 | Adéla Kroupová | ||
| 14 | Aneta Mašková | ||
| 15 | Adam Muzika | ||
| 16 | Natálie Nečinová | ||
| 17 | Natalia Polánská | ||
| 18 | Sebastian Procházka | ||
| 19 | Daniel Scháňko | ||
| 20 | Vojtěch Smitka | ||
| 21 | Tomáš Szombath | ||
| 22 | Štěpán Šálek | ||
| 23 | Charlota Anna Vargová | ||
| 24 | Zuzana Velková | ||
| 25 | Jan Veselý | ||
| 26 | Kristýna Žemličková | ||
|
Třída: 1. D |
|||
| třídní učitel: Mgr. Mohňanská Jana | |||
| Počet celkem: 26 z toho chlapců: 15 dívek: 11 | |||
| JMÉNO PŘÍJMENÍ | |||
| 1 | Antonín Červinka | ||
| 2 | Patricie Dunková | ||
| 3 | Tergel Ganbaatar | ||
| 4 | Nikol Hazuková | ||
| 5 | Jay Jan Hlavatý | ||
| 6 | Maxmilián Holub | ||
| 7 | Alice Klásková | ||
| 8 | Jonáš Klement | ||
| 9 | Terezie Koblicová | ||
| 10 | Ondřej Kofroň | ||
| 11 | Václav Lejčar | ||
| 12 | Oliver Maschl | ||
| 13 | Jan Mašek | ||
| 14 | Klára Sophia Nováková | ||
| 15 | Viktorie Obermayerová | ||
| 16 | Patricie Pešková | ||
| 17 | Emma Potencová | ||
| 18 | David Procházka | ||
| 19 | Tereza Seifertová | ||
| 20 | Denis Slunéčko | ||
| 21 | Tereza Štérová | ||
| 22 | Michaela Tejnorová | ||
| 23 | Manh Tran Duc | ||
| 24 | Lukáš Valášek | ||
| 25 | Matyáš Velíšek | ||
| 26 | Šimon Brousil | ||

